Els Perfils en forma d’O estan indicats per a l’aïllament o protecció de productes cilíndrics, tubulars i cantells encorbats, com ara canonades de calefacció o fontaneria en general.
Descripció
Els perfils en forma d’O:
- Estan fabricats amb foam de polietilè d’alta qualitat, reutilitzable i 100% reciclable.
- Fàcil de tallar mitjançant cúter per aconseguir la mida volguda.
- Es tracta d’un material lliure de CFC’s, HCFC’s i escumants químics.
- Material flexible, de baix pes i fàcil instal·lació.
- Alta resistència a la compressió i amortiment d’impactes fins i tot amb poc gruix.
Dissenyats per a reduir pèrdues de calor en instal·lacions de calefacció, subministre d’aigua sanitària, canonades de maquinària de producció, etc. Resistents a les inclemències climàtiques i a l’intempèrie, humitat i temperatura.
Tipus i mides de forma

Algunes referències (consulteu taula inferior) incorporen un pretall lateral per a facilitar-ne l’inserció i garantir una subjecció perfecta.
Color gris.
| PERFIL de 6mm sense pretall | DENSITAT (Kg/m3) | A (mm) | B (mm) | LONGITUT (mm) | M.L./Capsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 28 (+-5) | 12 (+-1) | 6 (+-1) | 200 (+-4) | 650 |
| 102 | 28 (+-5) | 15 (+-1) | 6 (+-1) | 200 (+-4) | 560 |
| 103 | 28 (+-5) | 17 (+-1) | 6 (+-1) | 200 (+-4) | 480 |
| 104 | 28 (+-5) | 20 (+-1) | 6 (+-1) | 200 (+-4) | 460 |
| 105 | 28 (+-5) | 24 (+-1) | 6 (+-1) | 200 (+-4) | 350 |
| 106 | 28 (+-5) | 30 (+-1) | 6 (+-1) | 200 (+-4) | 280 |
| 106A | 28 (+-5) | 37 (+-1) | 6 (+-1) | 200 (+-4) | 180 |
| 107 | 28 (+-5) | 44 (+-1) | 6 (+-1) | 200 (+-4) | 140 |
| PERFIL de 10mm amb pretall | DENSITAT (Kg/m3) | A (mm) | B (mm) | LONGITUT (mm) | M.L./Capsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 28 (+-5) | 15 (+-1) | 10 (+-1) | 200 (+-4) | 400 |
| 152 | 28 (+-5) | 17 (+-1) | 10 (+-1) | 200 (+-4) | 400 |
| 153 | 28 (+-5) | 20 (+-1) | 10 (+-1) | 200 (+-4) | 300 |
| 154 | 28 (+-5) | 24 (+-1) | 10 (+-1) | 200 (+-4) | 270 |
| 155 | 28 (+-5) | 30 (+-1) | 10 (+-1) | 200 (+-4) | 196 |
| 156 | 28 (+-5) | 37 (+-1) | 10 (+-1) | 200 (+-4) | 160 |
| 157 | 28 (+-5) | 44 (+-1) | 10 (+-1) | 200 (+-4) | 110 |
| 157A | 28 (+-5) | 50 (+-1) | 10 (+-1) | 200 (+-4) | 100 |
| 158 | 28 (+-5) | 56 (+-1) | 10 (+-1) | 200 (+-4) | 80 |
| 159 | 28 (+-5) | 62 (+-1) | 10 (+-1) | 200 (+-4) | 70 |
| 160 | 28 (+-5) | 78 (+-1) | 10 (+-1) | 200 (+-4) | 50 |
| 161 | 28 (+-5) | 91 (+-1) | 10 (+-1) | 200 (+-4) | 40 |
| 162 | 28 (+-5) | 116 (+-1) | 10 (+-1) | 200 (+-4) | 28 |
| PERFIL de 20mm amb pretall | DENSITAT (Kg/m3) | A (mm) | B (mm) | LONGITUT (mm) | M.L./Capsa |
|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 28 (+-5) | 17 (+-1) | 20 (+-1,5) | 200 (+-4) | 156 |
| 403 | 28 (+-5) | 20 (+-1) | 20 (+-1,5) | 200 (+-4) | 130 |
| 404 | 28 (+-5) | 24 (+-1) | 20 (+-1,5) | 200 (+-4) | 110 |
| 405 | 28 (+-5) | 30 (+-1) | 20 (+-1,5) | 200 (+-4) | 100 |
| 406 | 28 (+-5) | 37 (+-1) | 20 (+-1,5) | 200 (+-4) | 80 |
| 407 | 28 (+-5) | 44 (+-1) | 20 (+-1,5) | 200 (+-4) | 64 |
| 407A | 28 (+-5) | 51 (+-1) | 20 (+-1,5) | 200 (+-4) | 56 |
| 408 | 28 (+-5) | 57 (+-1) | 20 (+-1,5) | 200 (+-4) | 52 |
| 409 | 28 (+-5) | 63 (+-1) | 20 (+-1,5) | 200 (+-4) | 44 |
| 410 | 28 (+-5) | 79 (+-1) | 20 (+-1,5) | 200 (+-4) | 36 |
| 411 | 28 (+-5) | 92 (+-1) | 20 (+-1,5) | 200 (+-4) | 26 |
Format de presentació

El format de presentació dels perfils de foam en forma d’O és en capses de cartró de 2.045 x 410 x 618 mm.
També fabriquem cantoneres en altres formes i perfils de tota mena.
Sostenibilitat
Aquest producte conté un 30% de matèria reciclada.
És 100% reciclable (Grup 4) i pot convertir-se de nou en perfils. També pot transformar-se en contenidors, mobles, sobres d’enviament, cubells per a fer compost o molts altres productes.
És responsabilitat de tothom reciclar correctament els residus. Sobretot aquells que poden tenir un cicle de vida infinit, com ara els perfils fets de polietilè.






